NFL 球隊 — 32支球隊資訊

克里夫蘭布朗

Cleveland Browns · 美聯北區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
16 Isaiah Bond WR 5'11" 180
22 Dylan Sampson RB 5'8" 200
82 Brenden Bates TE 6'5" 255
4 Deshaun Watson QB 6'3" 223
28 Tre Avery CB 5'11" 185
57 Isaiah McGuire DE 6'4" 268
10 Quinshon Judkins RB 5'11" 221
98 Adin Huntington DE 6'1" 281
Jack Conley G 6'7" 333
Tylan Wallace WR 5'11" 200
12 Shedeur Sanders QB 6'2" 212
3 Jerry Jeudy WR 6'1" 195
42 Easton Mascarenas-Arnold LB 5'11" 227
63 Jeremiah Byers OT 6'4" 320
95 Myles Garrett DE 6'4" 272
40 Nathaniel Watson LB 6'0" 233
56 Luke Wypler C 6'3" 303
44 Anthony Kendall CB 5'10" 188
84 Gage Larvadain WR 5'8" 171
86 Blake Whiteheart TE 6'4" 250
25 Andre Szmyt PK 6'0" 200
50 Rex Sunahara LS 6'6" 242
Elgton Jenkins C 6'5" 311
Nik Constantinou P 6'3" 225
Julian Okwara LB 6'4" 250
70 Zak Zinter G 6'6" 310
26 Myles Harden CB 5'11" 195
51 Mike Hall Jr. DT 6'3" 300
Tyre Phillips OT 6'5" 330
9 Grant Delpit S 6'3" 208
37 Luke Floriea WR 5'8" 179
52 Kendrick Green C 6'4" 315
33 Ronnie Hickman S 6'1" 209
7 Tyson Campbell CB 6'1" 195
74 Teven Jenkins G 6'6" 321
59 Winston Reid LB 6'0" 225
94 Mason Graham DT 6'4" 315
44 Harold Fannin Jr. TE 6'4" 241
Daniel Thomas S 5'10" 215
80 Jamari Thrash WR 6'0" 190
Isaiah Wooden WR 5'9" 170
41 Christopher Edmonds S 6'2" 210
6 Jeremiah Owusu-Koramoah LB 6'2" 221
37 Dom Jones CB 6'2" 192
Quincy Williams LB 5'11" 230
20 D'Angelo Ross CB 5'9" 190
65 Kingsley Eguakun C 6'3" 305
Zion Johnson G 6'3" 316
Kalia Davis DT 6'2" 310
35 Raheim Sanders RB 6'0" 230
49 Carson Schwesinger LB 6'3" 242
21 Denzel Ward CB 5'11" 190
Jack Stoll TE 6'4" 247
54 Edefuan Ulofoshio LB 6'1" 240
83 Malachi Corley WR 5'11" 215
8 Dillon Gabriel QB 5'11" 205
96 Maliek Collins DT 6'2" 310
31 Donovan McMillon S 6'2" 203
91 Alex Wright DE 6'5" 267
19 Cedric Tillman WR 6'3" 215
92 Sam Kamara DT 6'0" 272
79 Dawand Jones OT 6'8" 374
71 Tytus Howard OT 6'5" 322
Ahmani Marshall RB 6'1" 225
13 Corey Bojorquez P 6'0" 217
72 KT Leveston OT 6'4" 335

賽季賽程

日期對戰比分