NFL 球隊 — 32支球隊資訊

達拉斯牛仔

Dallas Cowboys · 國聯東區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
Julius Wood S 6'1" 193
52 Tyler Booker G 6'4" 321
Jonathan Bullard DE 6'3" 290
14 Sam Howell QB 6'1" 220
41 Donovan Ezeiruaku DE 6'2" 248
25 Trikweze Bridges CB 6'2" 200
71 Nate Thomas OT 6'4" 331
Otito Ogbonnia DT 6'4" 320
53 James Houston DE 6'1" 241
0 DeMarvion Overshown LB 6'2" 220
61 Nick Leverett G 6'4" 310
69 Ajani Cornelius OT 6'4" 310
88 CeeDee Lamb WR 6'2" 200
17 Brandon Aubrey PK 6'3" 218
3 George Pickens WR 6'3" 200
86 Luke Schoonmaker TE 6'5" 250
87 Jake Ferguson TE 6'5" 244
4 Dak Prescott QB 6'2" 238
Marcellus Johnson OT 6'4" 307
35 Marist Liufau LB 6'2" 239
23 Jaydon Blue RB 5'9" 196
78 Terence Steele OT 6'6" 310
Cobie Durant CB 5'11" 182
54 Sam Williams DE 6'4" 261
27 Reddy Steward CB 5'11" 178
81 Jonathan Mingo WR 6'2" 220
73 Tyler Smith G 6'6" 332
Derion Kendrick CB 6'0" 190
85 Princeton Fant TE 6'2" 235
19 Ryan Flournoy WR 6'1" 200
48 Zion Childress CB 5'11" 203
50 Shemar James LB 6'1" 222
11 Parris Campbell WR 6'0" 208
33 Javonte Williams RB 5'10" 220
66 T.J. Bass G 6'4" 325
28 Malik Hooker S 6'2" 212
45 Justin Barron LB 6'4" 235
76 Trevor Keegan G 6'5" 306
44 Trent Sieg LS 6'3" 240
36 Corey Ballentine CB 6'0" 191
14 Markquese Bell S 6'3" 205
Rashan Gary DE 6'5" 277
26 DaRon Bland CB 6'0" 197
5 Bryan Anger P 6'3" 202
92 Quinnen Williams DT 6'3" 303
60 Tyler Guyton OT 6'7" 322
38 Alijah Clark S 6'1" 187
95 Kenny Clark DT 6'3" 314
10 Joe Milton III QB 6'5" 246
91 Isaiah Land LB 6'4" 225
Tyrus Wheat DE 6'2" 263
40 Hunter Luepke RB 6'1" 238
34 Shavon Revel Jr. CB 6'1" 194
31 Josh Butler CB 6'0" 182
Adedayo Odeleye DE 6'5" 283
9 KaVontae Turpin WR 5'9" 153
37 Phil Mafah RB 6'0" 234
56 Cooper Beebe C 6'4" 335
43 Malik Davis RB 5'11" 202
Jalen Thompson S 5'11" 190
Matt Hennessy C 6'3" 315
P.J. Locke S 5'10" 202
89 Brevyn Spann-Ford TE 6'7" 270
21 Caelen Carson CB 6'0" 195
93 Jay Toia DT 6'2" 342
Traeshon Holden WR 6'3" 205

賽季賽程

日期對戰比分