NFL 球隊 — 32支球隊資訊

印第安納波利斯小馬

Indianapolis Colts · 美聯南區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
86 Will Mallory TE 6'4" 239
2 Josh Downs WR 5'9" 171
LaDarius Henderson G 6'4" 309
Akeem Davis-Gaither LB 6'2" 238
29 Cam Taylor-Britt CB 5'11" 200
21 DJ Giddens RB 6'0" 212
27 Justin Walley CB 5'10" 190
Micheal Clemons DE 6'5" 263
97 Laiatu Latu DE 6'5" 265
35 Johnathan Edwards CB 6'1" 201
66 Josh Sills G 6'6" 325
14 Alec Pierce WR 6'3" 211
4 Seth Henigan QB 6'3" 215
29 Mekhi Blackmon CB 5'11" 178
91 JT Tuimoloau DE 6'4" 264
13 Laquon Treadwell WR 6'2" 215
73 Blake Freeland OT 6'7" 302
57 Jaylon Carlies LB 6'3" 227
Juanyeh Thomas S 6'3" 217
37 Ulysses Bentley IV RB 5'10" 200
Derrick Nnadi DT 6'1" 317
23 Kenny Moore II CB 5'9" 190
Tim Smith DT 6'4" 302
1 Sauce Gardner CB 6'3" 190
Viliami Fehoko Jr. DE 6'4" 267
71 Matt Goncalves G 6'6" 317
81 Mo Alie-Cox TE 6'5" 267
99 Jerry Tillery DT 6'6" 295
16 Ashton Dulin WR 6'2" 215
0 Cam Bynum S 6'0" 200
58 Austin Ajiake LB 6'1" 223
79 Bernhard Raimann OT 6'6" 303
Bayron Matos OT 6'7" 334
36 Jonathan Owens S 5'11" 204
90 Grover Stewart DT 6'4" 314
15 Riley Leonard QB 6'4" 213
3 Spencer Shrader PK 6'2" 201
65 Jimmy Morrissey C 6'4" 305
Eli Pancol WR 6'3" 205
6 Anthony Gould WR 5'8" 174
28 Jonathan Taylor RB 5'10" 226
76 Jack Wilson OT 6'11" 310
32 Daniel Scott S 6'1" 208
74 Durell Nchami DE 6'4" 258
41 Trey Washington S 5'10" 205
Wyett Ekeler S 5'11" 210
Nick Westbrook-Ikhine WR 6'2" 211
7 Charvarius Ward CB 6'1" 196
5 Anthony Richardson Sr. QB 6'4" 244
84 Tyler Warren TE 6'6" 256
30 Hunter Wohler S 6'2" 213
56 Quenton Nelson G 6'5" 330
9 Coleman Owen WR 5'10" 181
John Bullock LB 6'0" 230
10 Blake Grupe PK 5'7" 156
Bill Murray G 6'3" 321
85 Drew Ogletree TE 6'5" 260
95 Adetomiwa Adebawore DT 6'2" 282
17 Daniel Jones QB 6'5" 230
68 Dalton Tucker G 6'6" 307
43 Cameron Mitchell CB 5'11" 191
Arden Key LB 6'5" 240
99 DeForest Buckner DT 6'7" 295
36 Reuben Lowery III S 5'9" 204
46 Luke Rhodes LS 6'2" 238
96 Colby Wooden DT 6'4" 273
67 Luke Tenuta OT 6'8" 314
60 Tanor Bortolini C 6'4" 303
49 Joseph Vaughn LB 6'3" 238
8 Rigoberto Sanchez P 6'0" 195
75 Jalen Travis OT 6'8" 339

賽季賽程

日期對戰比分