NFL 球隊 — 32支球隊資訊

傑克遜維爾美洲虎

Jacksonville Jaguars · 美聯南區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
52 DaVon Hamilton DT 6'4" 335
73 Robert Hainsey C 6'4" 306
75 Cooper Hodges OT 6'4" 305
33 Bhayshul Tuten RB 5'9" 209
50 Branson Combs LB 6'3" 228
92 Danny Striggow DE 6'5" 255
Sal Wormley G 6'3" 327
81 Austin Trammell WR 5'10" 185
51 Ventrell Miller LB 6'0" 232
72 Walker Little OT 6'7" 325
23 Foyesade Oluokun LB 6'2" 230
Jabbar Muhammad CB 5'10" 185
77 Anton Harrison OT 6'4" 315
55 Chuma Edoga G 6'4" 315
93 Matt Dickerson DE 6'5" 292
36 LeQuint Allen Jr. RB 6'0" 201
95 B.J. Green II DE 6'1" 270
16 Trevor Lawrence QB 6'6" 220
41 Josh Hines-Allen DE 6'5" 255
Chandler Brayboy WR 6'1" 199
65 Patrick Mekari G 6'4" 305
9 Logan Cooke P 6'5" 230
22 Jarrian Jones CB 5'11" 190
76 Ezra Cleveland G 6'6" 312
64 Wyatt Milum G 6'6" 317
39 Cam Little PK 6'1" 172
85 Brenton Strange TE 6'4" 253
32 Keith Taylor CB 6'3" 195
3 Jakobi Meyers WR 6'2" 200
79 Jerome Carvin C 6'5" 307
Carter Bradley QB 6'3" 213
35 Jalen McLeod LB 6'1" 236
27 Caleb Ransaw CB 6'0" 196
11 Parker Washington WR 5'10" 204
20 DeeJay Dallas RB 5'10" 217
Kilian Zierer OT 6'7" 312
14 Nick Mullens QB 6'0" 210
60 Jonah Monheim C 6'5" 310
91 Arik Armstead DT 6'7" 290
21 Christian Braswell CB 5'11" 185
46 Ross Matiscik LS 6'0" 240
26 Antonio Johnson S 6'2" 198
36 Chris Rodriguez Jr. RB 5'11" 224
24 Cam'Ron Silmon-Craig S 5'10" 185
Keivie Rose DT 6'3" 314
Keni-H Lovely CB 5'10" 182
47 Dennis Gardeck LB 6'0" 232
70 Cole Van Lanen OT 6'5" 312
29 Eric Murray S 5'11" 199
25 Rayuan Lane III S 5'11" 197
66 Ricky Lee OT 6'5" 289
2 Jourdan Lewis CB 5'10" 190
84 Hunter Long TE 6'5" 243
88 Patrick Herbert TE 6'5" 255
54 Jack Kiser LB 6'2" 231
44 Travon Walker DE 6'5" 272
12 Travis Hunter WR 6'1" 185
Trevian Thomas S 5'11" 196
30 Montaric Brown CB 6'0" 190
7 Brian Thomas Jr. WR 6'2" 209
13 Tim Jones WR 6'1" 200
80 Quintin Morris TE 6'2" 243
56 Yasir Abdullah LB 6'1" 240
94 Maason Smith DT 6'5" 306

賽季賽程

日期對戰比分