NFL 球隊 — 32支球隊資訊

堪薩斯酋長

Kansas City Chiefs · 美聯西區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
Marcus Harris DT 6'3" 295
72 Chukwuebuka Godrick OT 6'5" 293
80 Tyquan Thornton WR 6'2" 185
7 Justin Fields QB 6'3" 227
20 Nohl Williams CB 6'1" 200
89 Jason Brownlee WR 6'3" 202
Kader Kohou CB 5'10" 197
61 C.J. Hanson G 6'5" 300
4 Rashee Rice WR 6'1" 204
38 Kevin Knowles CB 5'11" 190
Khyiris Tonga DT 6'2" 335
88 Jake Briningstool TE 6'6" 240
76 Kingsley Suamataia G 6'4" 326
Kam Arnold LB 6'1" 229
Kaiir Elam CB 6'1" 202
73 Matt Waletzko OT 6'8" 305
66 Mike Caliendo G 6'4" 301
23 Drue Tranquill LB 6'2" 234
Tanner McCalister S 5'11" 191
32 Nick Bolton LB 5'11" 237
39 Melvin Smith Jr. CB 6'1" 185
Jake Haener QB 6'1" 200
71 Josh Simmons OT 6'5" 310
52 Creed Humphrey C 6'4" 302
11 Jalen Royals WR 6'0" 195
Alohi Gilman S 5'10" 201
95 Chris Jones DT 6'6" 310
21 Jaden Hicks S 6'1" 215
27 Chamarri Conner S 6'0" 202
64 Wanya Morris OT 6'6" 307
81 Nikko Remigio WR 5'9" 187
7 Harrison Butker PK 6'4" 205
30 Chris Roland-Wallace CB 5'11" 202
82 Jimmy Holiday WR 6'1" 211
19 Chris Oladokun QB 6'1" 213
15 Patrick Mahomes QB 6'2" 225
Kenneth Walker III RB 5'9" 211
97 Ashton Gillotte DE 6'3" 270
70 Esa Pole OT 6'7" 319
50 Brandon George LB 6'3" 240
48 Cole Christiansen LB 6'1" 230
14 Matt Araiza P 6'1" 200
ShunDerrick Powell RB 5'7" 183
56 George Karlaftis DE 6'4" 263
55 Omarr Norman-Lott DT 6'3" 315
75 Ethan Driskell OT 6'8" 313
31 Jeffrey Bassa LB 6'2" 235
65 Trey Smith G 6'6" 321
93 Zacch Pickens DT 6'4" 303
1 Xavier Worthy WR 5'11" 165
43 Jack Cochrane LB 6'3" 236
83 Noah Gray TE 6'3" 240
91 Felix Anudike-Uzomah DE 6'4" 255
87 Travis Kelce TE 6'5" 250
40 Ethan Downs DE 6'4" 263
12 Jared Wiley TE 6'6" 249
Emari Demercado RB 5'9" 215
8 Kristian Fulton CB 5'11" 197
60 Hunter Nourzad C 6'3" 317
24 Brashard Smith RB 5'10" 196
Andrew Armstrong WR 6'4" 210
57 Tyreke Smith DE 6'3" 255
77 Jaylon Moore OT 6'4" 311
41 James Winchester LS 6'3" 240
59 Cooper McDonald LB 6'3" 240

賽季賽程

日期對戰比分