NFL 球隊 — 32支球隊資訊

洛杉磯閃電

Los Angeles Chargers · 美聯西區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
76 Joe Alt OT 6'8" 322
Ben Cleveland G 6'6" 355
81 Dalevon Campbell WR 6'4" 220
Alec Ingold FB 6'1" 232
23 Tony Jefferson S 5'11" 212
86 Oronde Gadsden TE 6'5" 236
40 Kendall Williamson S 6'0" 203
38 Emany Johnson LB 6'2" 218
16 JK Scott P 6'5" 208
53 Del'Shawn Phillips LB 6'2" 230
20 Cam Hart CB 6'2" 207
37 Jordan Oladokun CB 6'0" 190
39 Eric Rogers CB 6'2" 189
11 Cameron Dicker PK 6'1" 216
TeRah Edwards DT 6'2" 305
2 Elijah Molden CB 5'10" 192
1 Quentin Johnston WR 6'2" 208
8 Omarion Hampton RB 6'0" 220
52 Khalil Mack LB 6'3" 269
79 Trey Pipkins III OT 6'6" 307
7 DJ Uiagalelei QB 6'4" 252
Charlie Kolar TE 6'6" 265
Kayode Awosika G 6'3" 322
47 Josh Harris LS 6'1" 224
Garmon Randolph LB 6'8" 260
32 Jaret Patterson RB 5'8" 195
33 Deane Leonard CB 6'0" 195
58 Marlowe Wax LB 6'1" 236
0 Daiyan Henley LB 6'0" 225
JaQuae Jackson WR 6'1" 184
90 Teair Tart DT 6'2" 315
94 Dalvin Tomlinson DT 6'3" 335
99 Jamaree Caldwell DT 6'1" 340
64 Trevor Penning G 6'7" 325
Cole Strange G 6'5" 310
70 Rashawn Slater OT 6'4" 315
Keaton Mitchell RB 5'8" 190
Tanner McLachlan TE 6'5" 244
15 Ladd McConkey WR 6'0" 185
37 Isas Waxter CB 6'1" 209
Tyler Biadasz C 6'4" 316
9 Tre' Harris WR 6'3" 210
25 Junior Colson LB 6'3" 247
Luke Grimm WR 6'0" 190
92 Justin Eboigbe DT 6'5" 292
71 Branson Taylor G 6'6" 330
30 Kimani Vidal RB 5'8" 215
44 Scott Matlock FB 6'4" 296
48 Bud Dupree LB 6'4" 269
10 Justin Herbert QB 6'6" 236
Thomas Yassmin TE 6'5" 251
12 Derius Davis WR 5'8" 165
Peter Bowden LS 6'2" 239
27 RJ Mickens S 6'0" 210
5 Trey Lance QB 6'4" 226
43 Troy Dye LB 6'3" 225
84 KeAndre Lambert-Smith WR 6'1" 182
45 Tuli Tuipulotu LB 6'3" 266
54 Kyle Kennard LB 6'5" 254
Josh Kaltenberger C 6'6" 308
69 Josh Fuga DT 6'2" 313
46 Nikko Reed CB 5'10" 180
29 Tarheeb Still CB 6'1" 196
26 Donte Jackson CB 5'10" 180
6 Denzel Perryman LB 5'11" 240
3 Derwin James Jr. S 6'2" 215

賽季賽程

日期對戰比分