NFL 球隊 — 32支球隊資訊

拉斯維加斯突襲者

Las Vegas Raiders · 美聯西區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
Laki Tasi OT 6'6" 373
98 Maxx Crosby DE 6'5" 255
97 Tonka Hemingway DT 6'2" 284
49 Charles Snowden DE 6'6" 250
23 Dylan Laube RB 5'9" 204
91 Jahfari Harvey DE 6'2" 255
71 DJ Glaze OT 6'4" 331
67 Will Putnam C 6'4" 301
9 Tyree Wilson DE 6'5" 263
69 Adam Butler DT 6'4" 301
48 Jamin Davis LB 6'4" 234
74 Kolton Miller OT 6'8" 326
60 Charles Grant OT 6'4" 304
29 Chigozie Anusiem CB 6'1" 200
Taron Johnson CB 5'11" 192
Dareke Young WR 6'2" 224
20 Isaiah Pola-Mao S 6'3" 204
Treven Ma'ae DT 6'3" 277
Joshua Miles OT 6'5" 318
26 Darien Porter CB 6'2" 195
99 Thomas Booker IV DT 6'3" 301
92 JJ Pegues DT 6'2" 325
76 Caleb Rogers G 6'4" 312
13 Phillip Dorsett II WR 5'10" 185
Matt Gay PK 6'0" 232
55 Cody Lindenberg LB 6'2" 236
1 Tre Tucker WR 5'8" 182
27 Tristin McCollum S 6'3" 195
4 Shedrick Jackson WR 6'1" 198
51 Malcolm Koonce DE 6'3" 243
6 AJ Cole P 6'4" 220
93 Brodric Martin-Rhodes DT 6'5" 330
25 Decamerion Richardson CB 6'2" 192
61 Jordan Meredith C 6'2" 301
41 Greedy Vance CB 5'9" 177
89 Brock Bowers TE 6'4" 235
Kwity Paye DE 6'3" 265
Alex Ward LS 6'4" 241
44 Tommy Eichenberg LB 6'2" 234
Connor Heyward TE 6'0" 230
22 Eric Stokes CB 6'1" 193
2 Ashton Jeanty RB 5'8" 208
87 Michael Mayer TE 6'4" 256
78 Dalton Wagner OT 6'8" 318
58 Jackson Powers-Johnson G 6'3" 325
Tyler Linderbaum C 6'2" 305
74 Spencer Burford G 6'4" 300
88 Justin Shorter WR 6'4" 227
Kirk Cousins QB 6'3" 205
Segun Olubi LB 6'1" 233
Brenden Rice WR 6'3" 210
56 Atonio Mafi G 6'3" 330
Jalen Nailor WR 5'11" 190
18 Jack Bech WR 6'1" 214
35 Chris Collier RB 5'10" 203
10 Dont'e Thornton Jr. WR 6'5" 205
Nakobe Dean LB 5'11" 231
12 Aidan O'Connell QB 6'3" 206
Quay Walker LB 6'4" 241
46 Carter Runyon TE 6'4" 243
96 Jonah Laulu DT 6'5" 289
Layden Robinson G 6'3" 311
11 Jeremy Chinn S 6'3" 220
54 Brennan Jackson LB 6'4" 263
80 Ian Thomas TE 6'3" 253
63 McClendon Curtis G 6'6" 330

賽季賽程

日期對戰比分