NFL 球隊 — 32支球隊資訊

明尼蘇達維京人

Minnesota Vikings · 國聯北區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
94 Taki Taimani DT 6'1" 324
87 T.J. Hockenson TE 6'5" 248
12 Max Brosmer QB 6'2" 217
Kahlef Hailassie CB 6'1" 195
36 Zavier Scott RB 6'1" 219
7 Byron Murphy Jr. CB 5'11" 190
50 Levi Drake Rodriguez DT 6'2" 290
74 Donovan Jackson G 6'4" 315
26 Theo Jackson S 6'1" 198
76 Will Fries G 6'6" 305
9 J.J. McCarthy QB 6'3" 219
Dontae Fleming WR 6'2" 180
18 Justin Jefferson WR 6'1" 195
33 Aaron Jones Sr. RB 5'10" 208
24 Jay Ward S 6'1" 188
Johnny Hekker P 6'5" 225
61 Jalen Redmond DT 6'3" 291
Joaquin Davis WR 6'4" 195
13 Tai Felton WR 6'1" 183
37 Tavierre Thomas S 5'10" 205
Caleb Etienne OT 6'7" 329
65 Michael Jurgens C 6'5" 311
44 Joshua Metellus S 5'11" 207
66 Vershon Lee G 6'4" 318
60 Joe Huber G 6'5" 310
58 Jonathan Greenard LB 6'3" 259
4 Myles Price WR 5'9" 183
34 Zemaiah Vaughn CB 6'3" 180
27 Jordan Mason RB 5'11" 223
0 Ivan Pace Jr. LB 5'10" 231
90 Tyrion Ingram-Dawkins DE 6'5" 276
75 Brian O'Neill OT 6'7" 310
3 Jordan Addison WR 5'11" 175
68 Henry Byrd G 6'5" 314
6 Dwight McGlothern CB 6'2" 185
15 Dallas Turner LB 6'3" 247
51 Blake Cashman LB 6'1" 235
73 Walter Rouse OT 6'6" 313
99 Elijah Williams DE 6'3" 270
Josh Ross LB 6'0" 229
2 Isaiah Rodgers CB 5'10" 176
11 Carson Wentz QB 6'5" 237
43 Andrew Van Ginkel LB 6'4" 242
86 Gavin Bartholomew TE 6'5" 246
82 Jeshaun Jones WR 6'1" 188
85 Ben Yurosek TE 6'4" 245
42 Andrew DePaola LS 6'1" 229
96 Tyler Batty LB 6'6" 271
98 Bo Richter LB 6'1" 248
Jacob Roberts LB 6'1" 233
Kyler Murray QB 5'10" 207
71 Christian Darrisaw OT 6'5" 315
55 Eric Wilson LB 6'1" 230
64 Blake Brandel C 6'6" 315
57 Chaz Chambliss LB 6'1" 242
84 Josh Oliver TE 6'5" 259
16 Will Reichard PK 6'1" 187
Jaylon Hutchings DT 6'0" 305
74 Ryan Van Demark OT 6'6" 307
James Pierre CB 6'2" 185

賽季賽程

日期對戰比分