NFL 球隊 — 32支球隊資訊

紐奧良聖徒

New Orleans Saints · 國聯南區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
84 Zaire Mitchell-Paden TE 6'5" 257
Noah Fant TE 6'4" 249
44 Isaiah Stalbird LB 6'1" 215
David Edwards G 6'6" 308
96 Carl Granderson DE 6'5" 261
Beanie Bishop Jr. CB 5'9" 182
97 Khristian Boyd DT 6'2" 320
Elijah Cooks WR 6'4" 215
4 Kool-Aid McKinstry CB 5'11" 199
25 Rejzohn Wright CB 6'2" 193
99 Chase Young DE 6'5" 265
83 Juwan Johnson TE 6'4" 231
93 Nathan Shepherd DT 6'4" 315
74 Xavier Truss OT 6'7" 320
71 Kelvin Banks Jr. OT 6'5" 315
Ty Chandler RB 5'11" 204
77 Dillon Radunz G 6'6" 301
64 Nick Saldiveri OT 6'6" 316
75 Taliese Fuaga OT 6'6" 324
81 Kevin Austin Jr. WR 6'2" 200
90 Bryan Bresee DT 6'5" 305
78 Erik McCoy C 6'4" 303
33 Jonas Sanker S 6'1" 211
39 Charlie Smyth PK 6'4" 210
5 Kendre Miller RB 6'0" 220
17 Trey Palmer WR 6'1" 190
28 Danny Stutsman LB 6'3" 233
20 Pete Werner LB 6'3" 242
Coziah Izzard DT 6'3" 305
89 Samori Toure WR 6'1" 196
72 Asim Richards OT 6'4" 307
40 Fadil Diggs DE 6'4" 257
31 Jordan Howden S 6'0" 209
26 Terrell Burgess S 5'11" 202
24 Devin Neal RB 5'11" 213
15 Mason Tipton WR 5'11" 187
6 Tyler Shough QB 6'5" 219
23 Julian Blackmon S 6'0" 202
Zach Wilson QB 6'2" 214
53 Jaylan Ford LB 6'2" 240
21 Justin Reid S 6'1" 207
12 Chris Olave WR 6'0" 187
69 Barry Wesley OT 6'7" 310
16 Bub Means WR 6'2" 215
51 Cesar Ruiz G 6'4" 316
2 Spencer Rattler QB 6'0" 211
Travis Etienne Jr. RB 5'10" 215
58 Chris Rumph II DE 6'2" 244
29 Quincy Riley CB 5'11" 195
66 Will Sherman G 6'4" 300
68 Torricelli Simpkins III G 6'5" 312
14 Devaughn Vele WR 6'5" 210
91 Vernon Broughton DT 6'5" 311
41 Alvin Kamara RB 5'10" 215
Ryan Wright P 6'3" 245
27 Isaac Yiadom CB 6'1" 188
Myles Cole DE 6'6" 278
Elliott Davison S 6'0" 190
Jayden Price CB 5'11" 185
Damien Alford WR 6'6" 210
92 Davon Godchaux DT 6'3" 330
80 Moliki Matavao TE 6'6" 263
34 Evan Hull RB 5'10" 209
Dalys Beanum CB 6'1" 200
89 Ja'Lynn Polk WR 6'1" 203
85 Ronnie Bell WR 6'0" 192
Kaden Elliss LB 6'2" 240
95 John Ridgeway III DT 6'5" 321
49 Zach Wood LS 6'3" 255

賽季賽程

日期對戰比分