NHL 球隊 — 32支球隊資訊

匹茲堡企鵝

Pittsburgh Penguins · 東區・大都會區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
85 Avery Hayes RW 5'10" 175
65 Erik Karlsson D 6'0" 186
46 Blake Lizotte C 5'9" 173
27 Ryan Graves D 6'5" 222
74 Stuart Skinner G 6'4" 215
18 Tommy Novak C 6'1" 179
81 Ben Kindel C 5'11" 182
87 Sidney Crosby C 5'11" 200
55 Noel Acciari C 5'11" 209
16 Justin Brazeau RW 6'6" 227
58 Kris Letang D 6'0" 193
2 Rutger McGroarty RW 6'0" 200
49 Samuel Girard D 5'10" 170
28 Parker Wotherspoon D 6'1" 192
39 Anthony Mantha RW 6'5" 234
67 Rickard Rakell RW 6'1" 191
37 Arturs Silovs G 6'4" 203
3 Jack St. Ivany D 6'3" 198
25 Elmer Soderblom LW 6'8" 246
41 Ville Koivunen RW 5'11" 161
33 Taylor Gauthier G 6'1" 195
17 Bryan Rust RW 5'11" 198
75 Connor Clifton D 5'11" 192
7 Ilya Solovyov D 6'3" 208
19 Connor Dewar C 5'10" 192
71 Evgeni Malkin C 6'5" 210
5 Ryan Shea D 6'1" 220
13 Kevin Hayes RW 6'5" 216
59 Egor Chinakhov RW 6'1" 201

賽季賽程

日期對戰比分