NHL 球隊 — 32支球隊資訊

西雅圖海怪

Seattle Kraken · 西區・太平洋區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
51 Shane Wright C 6'0" 192
41 Ryker Evans D 6'0" 195
89 Frederick Gaudreau C 6'0" 184
62 Brandon Montour D 6'0" 199
6 Adam Larsson D 6'3" 207
26 Ryan Winterton C 6'2" 175
30 Matt Murray G 6'4" 178
8 Cale Fleury D 6'1" 204
29 Vince Dunn D 6'0" 200
59 Ben Meyers C 5'11" 194
38 Jani Nyman RW 6'2" 212
31 Philipp Grubauer G 6'1" 188
10 Matty Beniers C 6'2" 181
28 Joshua Mahura D 6'0" 193
17 Jaden Schwartz C 5'10" 185
74 Bobby McMann C 6'2" 215
27 Berkly Catton C 5'10" 175
7 Jordan Eberle RW 5'11" 180
24 Jamie Oleksiak D 6'7" 252
9 Chandler Stephenson C 6'0" 201
78 Oscar Fisker Molgaard C 6'0" 166
20 Eeli Tolvanen RW 5'10" 182
19 Jared McCann LW 6'1" 191
63 Jacob Melanson RW 5'11" 190
55 Ryan Lindgren D 6'0" 194
84 Kaapo Kakko RW 6'1" 215
39 Nikke Kokko G 6'3" 184
35 Joey Daccord G 6'2" 201

賽季賽程

日期對戰比分