NHL 球隊 — 32支球隊資訊

溫哥華加人

Vancouver Canucks · 西區・太平洋區

← 返回球隊列表

球員名單

#球員位置身高體重
53 Teddy Blueger C 6'0" 185
92 Liam Ohgren LW 6'0" 202
42 Curtis Douglas C 6'8" 201
25 Elias N. Pettersson D 6'2" 185
32 Kevin Lankinen G 6'2" 190
24 Zeev Buium D 6'0" 192
7 Pierre-Olivier Joseph D 6'2" 185
93 Marco Rossi C 5'9" 185
60 Nikita Tolopilo G 6'6" 229
30 Jiri Patera G 6'2" 209
90 Victor Mancini D 6'3" 229
88 Nils Aman C 6'2" 179
74 Jake DeBrusk LW 6'1" 198
5 Tom Willander D 6'1" 180
17 Filip Hronek D 6'0" 190
6 Brock Boeser RW 6'1" 208
91 Evander Kane LW 6'2" 218
39 Ty Mueller C 5'11" 185
18 Drew O'Connor LW 6'4" 209
21 Nils Hoglander LW 5'9" 185
63 Max Sasson C 6'1" 185
40 Elias Pettersson C 6'2" 176
54 Aatu Raty C 6'2" 190
59 Kirill Kudryavtsev D 5'11" 200
29 Marcus Pettersson D 6'5" 174
80 Braeden Cootes C 6'0" 183
94 Linus Karlsson C 6'1" 178

賽季賽程

日期對戰比分