比利時(Belgium)
BEL
🏆 2026 FIFA World Cup 參賽隊伍
26
球員
3
GK
門將
10
DEF
後衛
5
MID
中場
8
FWD
前鋒
👥 球員陣容(26 人)
GK 門將 / Goalkeeper (3)
| 球員 | 位置 | 年齡 | 國籍 | 身價 |
|---|---|---|---|---|
|
|
GK | 34 | Belgium | - |
|
|
GK | 24 | Belgium | - |
|
|
GK | 23 | Belgium | - |
DEF 後衛 / Defender (10)
| 球員 | 位置 | 年齡 | 國籍 | 身價 |
|---|---|---|---|---|
|
|
DEF | 37 | Belgium | - |
|
|
DEF | 34 | Belgium | - |
|
|
DEF | 33 | Belgium | - |
|
|
DEF | 30 | Belgium | - |
|
|
DEF | 25 | Belgium | - |
|
|
DEF | 25 | Belgium | - |
|
|
DEF | 23 | Belgium | - |
|
|
DEF | 22 | Belgium | - |
|
⚽
Nathan Ngoy
|
DEF | 22 | Belgium | - |
|
|
DEF | 21 | Belgium | - |
MID 中場 / Midfielder (5)
| 球員 | 位置 | 年齡 | 國籍 | 身價 |
|---|---|---|---|---|
|
|
MID | 34 | Belgium | - |
|
|
MID | 28 | Belgium | - |
|
|
MID | 25 | Belgium | - |
|
|
MID | 24 | Belgium | - |
|
|
MID | 17 | Belgium | - |
FWD 前鋒 / Forward (8)
| 球員 | 位置 | 年齡 | 國籍 | 身價 |
|---|---|---|---|---|
|
|
FWD | 32 | Belgium | - |
|
|
FWD | 28 | Belgium | - |
|
|
FWD | 26 | Belgium | - |
|
|
FWD | 26 | Belgium | - |
|
|
FWD | 23 | Belgium | - |
|
|
FWD | 25 | Belgium | - |
|
|
FWD | 21 | Belgium | - |
|
|
FWD | 20 | Belgium | - |