葡萄牙(Portugal)
POR
🏆 2026 FIFA World Cup 參賽隊伍
26
球員
3
GK
門將
6
DEF
後衛
9
MID
中場
8
FWD
前鋒
👥 球員陣容(26 人)
GK 門將 / Goalkeeper (3)
| 球員 | 位置 | 年齡 | 國籍 | 身價 |
|---|---|---|---|---|
|
|
GK | 32 | Portugal | - |
|
|
GK | 33 | Portugal | - |
|
|
GK | 27 | Portugal | - |
DEF 後衛 / Defender (6)
| 球員 | 位置 | 年齡 | 國籍 | 身價 |
|---|---|---|---|---|
|
|
DEF | 31 | Portugal | - |
|
|
DEF | 27 | Portugal | - |
|
|
DEF | 23 | Portugal | - |
|
|
DEF | 24 | Portugal | - |
|
|
DEF | 23 | Portugal | - |
|
|
DEF | 22 | Portugal | - |
MID 中場 / Midfielder (9)
| 球員 | 位置 | 年齡 | 國籍 | 身價 |
|---|---|---|---|---|
|
|
MID | 22 | Portugal | - |
|
|
MID | 31 | Portugal | - |
|
|
MID | 25 | Portugal | - |
|
|
MID | 29 | Portugal | - |
|
|
MID | 27 | Portugal | - |
|
|
MID | 26 | Portugal | - |
|
|
MID | 27 | Portugal | - |
|
|
MID | 21 | Portugal | - |
|
|
MID | 21 | Portugal | - |
FWD 前鋒 / Forward (8)
| 球員 | 位置 | 年齡 | 國籍 | 身價 |
|---|---|---|---|---|
|
|
FWD | 31 | Portugal | - |
|
|
FWD | 33 | Portugal | - |
|
|
FWD | 29 | Portugal | - |
|
|
FWD | 26 | Portugal | - |
|
|
FWD | 26 | Portugal | - |
|
|
FWD | 26 | Portugal | - |
|
|
FWD | 24 | Portugal | - |
|
|
FWD | 23 | Portugal | - |