Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 03:30
Tuma M. 1 – 3 Didi J.
半場比分 5 – 11
📊 比賽數據
| Tuma M. | Didi J. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 30 | Points won | 41 |
| 4 | Max points in a row | 8 |
| 2 | Comeback to win | 2 |
| 3 | Biggest lead | 6 |
| 16/34 (47%) | Service points won | 23/36 (64%) |
| 13/36 (36%) | Receiver points won | 18/34 (53%) |
| 0 | Service errors | 0 |
🔄 歷史對戰
Tuma M. 1 勝 · 0 平 · 2 負 Didi J. (近 3 場)