Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 03:30
Priesol D. 2 – 3 Schneeberger A.
半場比分 11 – 3
📊 比賽數據
| Priesol D. | Schneeberger A. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 46 | Points won | 39 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| 1 | Comeback to win | 2 |
| 7 | Biggest lead | 5 |
| 18/43 (42%) | Service points won | 14/42 (33%) |
| 28/42 (67%) | Receiver points won | 25/43 (58%) |
| 0 | Service errors | 0 |
🔄 歷史對戰
Priesol D. 4 勝 · 0 平 · 6 負 Schneeberger A. (近 10 場)