Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 03:30
Velebil L. 2 – 3 Dzida J.
半場比分 11 – 5
📊 比賽數據
| Velebil L. | Dzida J. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 48 | Points won | 51 |
| 5 | Max points in a row | 8 |
| 1 | Comeback to win | 3 |
| 5 | Biggest lead | 6 |
| 22/49 (45%) | Service points won | 24/50 (48%) |
| 26/50 (52%) | Receiver points won | 27/49 (55%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 4 | Number of lets | 6 |
🔄 歷史對戰
Velebil L. 0 勝 · 0 平 · 2 負 Dzida J. (近 2 場)