Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 00:00
Dzida J. 0 – 3 Ondrej Paril
半場比分 7 – 11
📊 比賽數據
| Dzida J. | Ondrej Paril | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 16 | Points won | 33 |
| 3 | Max points in a row | 12 |
| 0 | Comeback to win | 2 |
| 2 | Biggest lead | 10 |
| 9/23 (39%) | Service points won | 19/26 (73%) |
| 7/26 (27%) | Receiver points won | 14/23 (61%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 2 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Dzida J. 6 勝 · 0 平 · 4 負 Ondrej Paril (近 10 場)