Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 04:00
Dousa T. 3 – 2 Pavelka R.
半場比分 12 – 10
📊 比賽數據
| Dousa T. | Pavelka R. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 52 | Points won | 48 |
| 5 | Max points in a row | 5 |
| 5 | Comeback to win | 1 |
| 3 | Biggest lead | 5 |
| 26/51 (51%) | Service points won | 23/49 (47%) |
| 26/49 (53%) | Receiver points won | 25/51 (49%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 1 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Dousa T. 5 勝 · 0 平 · 5 負 Pavelka R. (近 10 場)