英超聯賽 (Premier League) · 第 32 輪 · Premier League 25/26
📅 2026年04月12日 21:00 · 🏟 Selhurst Park · 👨⚖️ Andy Madley · 🧑💼 Oliver Glasner vs Eddie Howe
Crystal Palace 2 – 1 Newcastle United
半場比分 0 – 1
⏱ 比賽事件
- 90'+6 🔄 Borna Sosa ↔ Tyrick Mitchell (Crystal Palace)
- 90'+5 🔄 Yoane Wissa ↔ Jacob Murphy (Newcastle United)
- 90'+5 🔄 Anthony Elanga ↔ Sandro Tonali (Newcastle United)
- 90'+4 ⚽ Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) 2-1
- 90'+3 🟨 Aaron Ramsdale (Newcastle United)
- 84' 🔄 Nick Woltemade ↔ William Osula (Newcastle United)
- 84' 🔄 Jacob Ramsey ↔ Joelinton (Newcastle United)
- 80' ⚽ Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) 1-1
- 76' 🔄 Daichi Kamada ↔ Yéremy Pino (Crystal Palace)
- 74' 🟨 Joelinton (Newcastle United)
- 71' 🔄 Harvey Barnes ↔ Anthony Gordon (Newcastle United)
- 68' 🟨 Malick Thiaw (Newcastle United)
- 65' 🔄 Jean-Philippe Mateta ↔ Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace)
- 64' 🔄 Adam Wharton ↔ Will Hughes (Crystal Palace)
- 64' 🔄 Ismaïla Sarr ↔ Brennan Johnson (Crystal Palace)
- 43' ⚽ William Osula (Newcastle United) 0-1
📊 比賽數據
| Crystal Palace | Newcastle United | |
|---|---|---|
| Match overview | ||
| 41% | 控球率 | 59% |
| 2.56 | xG 預期進球 | 1.13 |
| 4 | 大好機會 | 2 |
| 11 | 射門次數 | 7 |
| 2 | 撲救 | 3 |
| 2 | 角球 | 4 |
| 17 | 犯規 | 12 |
| 380 | 傳球 | 542 |
| 21 | 搶斷 | 6 |
| 11 | 自由球 | 17 |
| 0 | 黃牌 | 3 |
| 射門 | ||
| 11 | 射門次數 | 7 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 1 | 擊中門框 | 0 |
| 3 | 射偏 | 1 |
| 3 | 被擋射門 | 3 |
| 9 | 禁區內射門 | 5 |
| 2 | 禁區外射門 | 2 |
| 進攻 | ||
| 2 | Big chances scored | 1 |
| 2 | 浪費大好機會 | 1 |
| 1 | Through balls | 0 |
| 21 | Touches in penalty area | 14 |
| 2 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | 越位 | 0 |
| Passes | ||
| 303 | 準確傳球 | 437 |
| 20 | 界外球 | 28 |
| 60 | Final third entries | 64 |
| 72/99 (73%) | Final third phase | 100/159 (63%) |
| 23/60 (38%) | 長傳 | 20/54 (37%) |
| 5/14 (36%) | 傳中 | 1/20 (5%) |
| 對抗 | ||
| 51% | Duels | 49% |
| 3 | Dispossessed | 12 |
| 33/63 (52%) | Ground duels | 30/63 (48%) |
| 16/34 (47%) | Aerial duels | 18/34 (53%) |
| 1/4 (25%) | 過人 | 8/17 (47%) |
| Defending | ||
| 62% | Tackles won | 67% |
| 21 | Total tackles | 6 |
| 12 | 攔截 | 12 |
| 64 | Recoveries | 52 |
| 41 | 解圍 | 16 |
| 1 | Errors lead to a shot | 0 |
| 1 | Errors lead to a goal | 0 |
| 守門員 | ||
| 2 | Total saves | 3 |
| 0.23 | Goals prevented | 1.22 |
| 0 | High claims | 1 |
| 1 | Punches | 0 |
| 2 | 球門球 | 8 |
🎯 射門分佈
| Crystal Palace | Newcastle United | |
|---|---|---|
| 11 | 總射門 | 7 |
| 5 | 射正 | 3 |
| 2 | 進球 | 1 |
| 2.59 | xG | 1.12 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 10' | Newcastle United | Sven Botman | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.05 |
| 22' | Newcastle United | Anthony Gordon | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.04 |
| 34' | Crystal Palace | Yéremy Pino | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.06 |
| 35' | Crystal Palace | Daniel Muñoz | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.05 |
| 37' | Crystal Palace | Jaydee Canvot | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.37 |
| 39' | Crystal Palace | Daniel Muñoz | 🧤 被撲 | other | 0.18 |
| 43' | Newcastle United | William Osula | ⚽ 進球 | 左腳 | 0.77 |
| 45'+3 | Newcastle United | Lewis Hall | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.04 |
| 45'+2 | Newcastle United | Jacob Murphy | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.05 |
| 47' | Crystal Palace | Jørgen Strand Larsen | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.02 |
| 50' | Newcastle United | William Osula | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.16 |
| 62' | Crystal Palace | Yéremy Pino | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.10 |
| 69' | Crystal Palace | Daniel Muñoz | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.04 |
| 69' | Crystal Palace | Jefferson Lerma | 🥅 擊中門框 | 頭球 | 0.63 |
| 73' | Newcastle United | Sven Botman | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.02 |
| 80' | Crystal Palace | Jean-Philippe Mateta | ⚽ 進球 | 頭球 | 0.29 |
| 90'+8 | Crystal Palace | Ismaïla Sarr | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.06 |
| 90'+4 | Crystal Palace | Jean-Philippe Mateta | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.79 |
📈 比賽走勢
Crystal Palace
Newcastle United
Crystal Palace 最大壓迫:第 38 分鐘 · Newcastle United 最大壓迫:第 51 分鐘
📊 逐段走勢
0'-5'
5'-10'
10'-15'
15'-20'
20'-25'
25'-30'
30'-35'
35'-40'
40'-45'
45'-50'
50'-55'
55'-60'
60'-65'
65'-70'
70'-75'
75'-80'
80'-85'
85'-90'
90'-95'
📋 先發陣容
Crystal Palace (3-4-3)
- #1 GK Dean Henderson
- #26 DF Chris Richards
- #5 DF Maxence Lacroix
- #23 DF Jaydee Canvot
- #2 MF Daniel Muñoz
- #8 MF Jefferson Lerma
- #19 MF Will Hughes
- #3 MF Tyrick Mitchell
- #11 FW Brennan Johnson
- #22 FW Jørgen Strand Larsen
- #10 FW Yéremy Pino
替補
- #20 MF Adam Wharton
- #7 FW Ismaïla Sarr
- #14 FW Jean-Philippe Mateta
- #18 MF Daichi Kamada
- #24 MF Borna Sosa
- #44 GK Walter Benítez
- #17 DF Nathaniel Clyne
- #34 DF Chadi Riad
- #55 MF Justin Devenny
Newcastle United (4-3-3)
- #32 GK Aaron Ramsdale
- #21 DF Valentino Livramento
- #12 DF Malick Thiaw
- #4 DF Sven Botman
- #3 DF Lewis Hall
- #67 MF Lewis Miley
- #8 MF Sandro Tonali
- #7 MF Joelinton
- #23 FW Jacob Murphy
- #18 FW William Osula
- #10 FW Anthony Gordon
替補
- #11 FW Harvey Barnes
- #27 FW Nick Woltemade
- #41 MF Jacob Ramsey
- #9 FW Yoane Wissa
- #20 FW Anthony Elanga
- #1 GK Nick Pope
- #2 DF Kieran Trippier
- #28 MF Joe Willock
- #33 DF Dan Burn
🔄 歷史對戰
Crystal Palace 2 勝 · 3 平 · 5 負 Newcastle United (近 10 場)
