英超聯賽 (Premier League) · 第 32 輪 · Premier League 25/26
📅 2026年04月12日 21:00 · 🏟 City Ground · 👨⚖️ Michael Salisbury · 🧑💼 Vitor Pereira vs Unai Emery
Nottingham Forest 1 – 1 Aston Villa
半場比分 1 – 1
⏱ 比賽事件
- 90'+1 🔄 Andrés García ↔ Matty Cash (Aston Villa)
- 89' 🔄 Dan Ndoye ↔ Ola Aina (Nottingham Forest)
- 89' 🔄 Ryan Yates ↔ Igor Jesus (Nottingham Forest)
- 87' 🔄 Tammy Abraham ↔ Ollie Watkins (Aston Villa)
- 84' 🔄 Nicolás Domínguez ↔ Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
- 78' 🔄 Emiliano Buendía ↔ Morgan Rogers (Aston Villa)
- 78' 🔄 Ian Maatsen ↔ Lucas Digne (Aston Villa)
- 77' 🔄 Douglas Luiz ↔ Ross Barkley (Aston Villa)
- 67' 🟨 John McGinn (Aston Villa)
- 65' 🔄 Chris Wood ↔ Omari Hutchinson (Nottingham Forest)
- 63' 🟨 Murillo (Nottingham Forest)
- 45' 🟨 Omari Hutchinson (Nottingham Forest)
- 38' ⚽ Neco Williams (Nottingham Forest) 1-1
- 23' ⚽ Murillo (Aston Villa) 0-1
- 11' 🟨 Matty Cash (Aston Villa)
📊 比賽數據
| Nottingham Forest | Aston Villa | |
|---|---|---|
| Match overview | ||
| 41% | 控球率 | 59% |
| 1.20 | xG 預期進球 | 0.98 |
| 0 | 大好機會 | 3 |
| 15 | 射門次數 | 12 |
| 5 | 撲救 | 4 |
| 7 | 角球 | 3 |
| 15 | 犯規 | 10 |
| 335 | 傳球 | 491 |
| 15 | 搶斷 | 14 |
| 10 | 自由球 | 15 |
| 2 | 黃牌 | 2 |
| 射門 | ||
| 15 | 射門次數 | 12 |
| 4 | 射正 | 5 |
| 0 | 擊中門框 | 1 |
| 6 | 射偏 | 7 |
| 5 | 被擋射門 | 1 |
| 9 | 禁區內射門 | 8 |
| 6 | 禁區外射門 | 4 |
| 進攻 | ||
| 0 | 浪費大好機會 | 3 |
| 33 | Touches in penalty area | 23 |
| 1 | 越位 | 2 |
| Passes | ||
| 276 | 準確傳球 | 433 |
| 5 | 界外球 | 15 |
| 41 | Final third entries | 51 |
| 84/112 (75%) | Final third phase | 104/125 (83%) |
| 18/39 (46%) | 長傳 | 21/43 (49%) |
| 6/21 (29%) | 傳中 | 3/14 (21%) |
| 對抗 | ||
| 47% | Duels | 53% |
| 8 | Dispossessed | 9 |
| 28/65 (43%) | Ground duels | 37/65 (57%) |
| 14/24 (58%) | Aerial duels | 10/24 (42%) |
| 5/11 (45%) | 過人 | 10/16 (63%) |
| Defending | ||
| 80% | Tackles won | 36% |
| 15 | Total tackles | 14 |
| 8 | 攔截 | 8 |
| 41 | Recoveries | 44 |
| 21 | 解圍 | 12 |
| 守門員 | ||
| 5 | Total saves | 4 |
| -0.45 | Goals prevented | -0.47 |
| 2 | Big saves | 2 |
| 0 | High claims | 1 |
| 8 | 球門球 | 10 |
🎯 射門分佈
| Nottingham Forest | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 15 | 總射門 | 13 |
| 4 | 射正 | 6 |
| 1 | 進球 | 1 |
| 1.20 | xG | 0.98 |
📋 射門明細
| 時間 | 球隊 | 球員 | 結果 | 部位 | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 5' | Aston Villa | John McGinn | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.04 |
| 7' | Nottingham Forest | Morgan Gibbs-White | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.05 |
| 8' | Nottingham Forest | Neco Williams | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.02 |
| 20' | Aston Villa | Victor Lindelöf | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.09 |
| 23' | Aston Villa | Murillo | ⚽ 進球 | 左腳 | – |
| 36' | Aston Villa | Morgan Rogers | 🥅 擊中門框 | 右腳 | 0.07 |
| 38' | Nottingham Forest | Neco Williams | ⚽ 進球 | 右腳 | 0.02 |
| 40' | Nottingham Forest | Elliot Anderson | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.02 |
| 42' | Nottingham Forest | Neco Williams | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.04 |
| 43' | Nottingham Forest | Murillo | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.13 |
| 44' | Nottingham Forest | Morgan Gibbs-White | 🧤 被撲 | 頭球 | 0.06 |
| 49' | Nottingham Forest | Igor Jesus | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.20 |
| 50' | Aston Villa | Youri Tielemans | ❌ 射偏 | 左腳 | 0.03 |
| 53' | Nottingham Forest | Igor Jesus | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.09 |
| 61' | Aston Villa | Amadou Onana | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.02 |
| 62' | Nottingham Forest | Morgan Gibbs-White | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.20 |
| 64' | Aston Villa | John McGinn | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.06 |
| 66' | Aston Villa | Morgan Rogers | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.12 |
| 66' | Aston Villa | Ross Barkley | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.02 |
| 67' | Nottingham Forest | Elliot Anderson | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.03 |
| 70' | Nottingham Forest | Callum Hudson-Odoi | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.04 |
| 74' | Nottingham Forest | Neco Williams | 🛡 被擋 | 右腳 | 0.05 |
| 74' | Nottingham Forest | Chris Wood | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.17 |
| 77' | Nottingham Forest | Callum Hudson-Odoi | 🛡 被擋 | 左腳 | 0.08 |
| 79' | Aston Villa | Ollie Watkins | ❌ 射偏 | 右腳 | 0.20 |
| 85' | Aston Villa | Ian Maatsen | 🧤 被撲 | 左腳 | 0.18 |
| 86' | Aston Villa | Victor Lindelöf | ❌ 射偏 | 頭球 | 0.14 |
| 86' | Aston Villa | Matty Cash | 🧤 被撲 | 右腳 | 0.02 |
📈 比賽走勢
Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest 最大壓迫:第 45 分鐘 · Aston Villa 最大壓迫:第 86 分鐘
📊 逐段走勢
0'-5'
5'-10'
10'-15'
15'-20'
20'-25'
25'-30'
30'-35'
35'-40'
40'-45'
45'-50'
50'-55'
55'-60'
60'-65'
65'-70'
70'-75'
75'-80'
80'-85'
85'-90'
90'-95'
📋 先發陣容
Nottingham Forest (4-2-3-1)
- #26 GK Matz Sels
- #34 DF Ola Aina
- #31 DF Nikola Milenković
- #5 DF Murillo
- #3 DF Neco Williams
- #6 MF Ibrahim Sangaré
- #8 MF Elliot Anderson
- #21 MF Omari Hutchinson
- #10 MF Morgan Gibbs-White
- #7 MF Callum Hudson-Odoi
- #19 FW Igor Jesus
替補
- #11 FW Chris Wood
- #16 MF Nicolás Domínguez
- #14 MF Dan Ndoye
- #22 MF Ryan Yates
- #27 GK Stefan Ortega
- #4 DF Morato
- #24 MF James McAtee
- #25 DF Luca Netz
- #29 MF Dilane Bakwa
Aston Villa (4-2-3-1)
- #40 GK Marco Bizot
- #2 DF Matty Cash
- #3 DF Victor Lindelöf
- #14 DF Pau Torres
- #12 DF Lucas Digne
- #24 MF Amadou Onana
- #8 MF Youri Tielemans
- #7 MF John McGinn
- #6 MF Ross Barkley
- #27 MF Morgan Rogers
- #11 FW Ollie Watkins
替補
- #21 MF Douglas Luiz
- #10 MF Emiliano Buendía
- #22 DF Ian Maatsen
- #18 FW Tammy Abraham
- #16 DF Andrés García
- #4 DF Ezri Konsa
- #26 MF Lamare Bogarde
- #31 MF Leon Bailey
- #64 GK James Wright
🔄 歷史對戰
Nottingham Forest 2 勝 · 3 平 · 5 負 Aston Villa (近 10 場)
