Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 00:00
Jaksa M. 2 – 3 Stach J.
半場比分 4 – 11
📊 比賽數據
| Jaksa M. | Stach J. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 39 | Points won | 49 |
| 4 | Max points in a row | 7 |
| 2 | Comeback to win | 1 |
| 6 | Biggest lead | 6 |
| 23/44 (52%) | Service points won | 28/44 (64%) |
| 16/44 (36%) | Receiver points won | 21/44 (48%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 0 | Number of lets | 1 |
🔄 歷史對戰
Jaksa M. 4 勝 · 0 平 · 6 負 Stach J. (近 10 場)