Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 16:30
Jan S. 3 – 2 Havel J.
半場比分 10 – 12
⏱ 比賽事件
- -1' ⚽ ? (Jan S.) 2-0
- -1' ⚽ ? (Jan S.) 1-0
📊 比賽數據
| Jan S. | Havel J. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 52 | Points won | 48 |
| 4 | Max points in a row | 6 |
| 3 | Comeback to win | 4 |
| 4 | Biggest lead | 3 |
| 23/50 (46%) | Service points won | 21/50 (42%) |
| 29/50 (58%) | Receiver points won | 27/50 (54%) |
| 0 | Service errors | 0 |
🔄 歷史對戰
Jan S. 7 勝 · 0 平 · 3 負 Havel J. (近 10 場)