Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 10:00
Kouble D. 2 – 3 Prokupek J.
半場比分 11 – 4
📊 比賽數據
| Kouble D. | Prokupek J. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 43 | Points won | 44 |
| 6 | Max points in a row | 5 |
| 2 | Comeback to win | 6 |
| 6 | Biggest lead | 6 |
| 21/44 (48%) | Service points won | 21/43 (49%) |
| 22/43 (51%) | Receiver points won | 23/44 (52%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 0 | Number of lets | 1 |
🔄 歷史對戰
Kouble D. 7 勝 · 0 平 · 3 負 Prokupek J. (近 10 場)