Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 05:00
Pavelka R. 3 – 2 Fojt P.
半場比分 6 – 11
📊 比賽數據
| Pavelka R. | Fojt P. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 47 | Points won | 42 |
| 6 | Max points in a row | 5 |
| 3 | Comeback to win | 2 |
| 5 | Biggest lead | 6 |
| 24/44 (55%) | Service points won | 22/45 (49%) |
| 23/45 (51%) | Receiver points won | 20/44 (45%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 1 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Pavelka R. 9 勝 · 0 平 · 1 負 Fojt P. (近 10 場)