Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 05:00
Priesol D. 1 – 3 Navrat T.
半場比分 16 – 14
📊 比賽數據
| Priesol D. | Navrat T. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 38 | Points won | 48 |
| 5 | Max points in a row | 10 |
| 3 | Comeback to win | 2 |
| 2 | Biggest lead | 8 |
| 20/42 (48%) | Service points won | 26/44 (59%) |
| 18/44 (41%) | Receiver points won | 22/42 (52%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 2 | Number of lets | 0 |
🔄 歷史對戰
Priesol D. 1 勝 · 0 平 · 1 負 Navrat T. (近 2 場)