Czech Republic — Czech Liga Pro (Czech Republic — Czech Liga Pro)
📅 2026年04月15日 17:03
Darin K. 3 – 2 Havel J.
半場比分 11 – 9
📊 比賽數據
| Darin K. | Havel J. | |
|---|---|---|
| Points | ||
| 46 | Points won | 49 |
| 6 | Max points in a row | 5 |
| 1 | Comeback to win | 0 |
| 5 | Biggest lead | 8 |
| 26/47 (55%) | Service points won | 28/48 (58%) |
| 20/48 (42%) | Receiver points won | 21/47 (45%) |
| 0 | Service errors | 0 |
| Other | ||
| 1 | Number of lets | 1 |
🔄 歷史對戰
Darin K. 7 勝 · 0 平 · 3 負 Havel J. (近 10 場)